| CARACTERÍSTICA / PLAN | Esencial | Avanzado | Integral |
| Módulo integrador | Sí | Sí | Sí |
| Módulo de ventas | Sí | Sí | Sí |
| Módulo de compras | No | Sí | Sí |
| Mantenimiento de productos y servicios | Sí | Sí | Sí |
| Reportes de existencias | Sí | Sí | Sí |
| Reportes de movimientos de almacén | No | Sí | Sí |
| Gestión de planillas | No | No | Sí |
| Cierres de caja complejos | No | No | Sí |
| Módulos de ingresos, egresos y transferencias | No | No | Sí |
| Conciliación bancaria | No | No | Sí |
| Gestión de requerimientos | No | No | Sí |
| Facturación electrónica | Sí | Sí | Sí |
| Precio | S/ 890 | S/ 1,390 | S/ 2,490 |

Puede pedir también un presupuesto personalizado para su proyecto especial al correo informes@plataforma.net.pe
Nuestro plan de pagos para el plan Integral es súper cómodo y accesible:
Plataforma Digital | © 2026
Correo: informes@plataforma.net.pe :: Teléfono/Whatsapp: 914 506 801
Edificio Santiago Of. 210, Cercado, Cusco, Perú